בעלי תפקידים
| שם | תפקיד |
|---|---|
| השופט (בדימוס) ד"ר עבד אלרחמן זועבי | יו"ר עמותת מכללת סכנין ויו"ר הוועד המנהל |
| פרופ' מחמוד חליל | נשיא המכללה |
| פרופ' ראסם חמאיסי | יו"ר המועצה האקדמית |
| נזיה בדארנה | מנכ"ל המכללה |
| שם | תפקיד | דואר אלקטרוני |
|---|---|---|
| ד"ר מוחמד אבדאח | דיקן אקדמאי, רכז לימודים וסגן ראש המכללה | |
| יאסר עואד | רכז מכינה קדם אקדמית | |
| יונס אבו אלהיגא | רכז היחידה להסבה ולימודי המשך | |
| ד"ר ג'מאל אסדי | ראש החוג לאנגלית | |
| גב' לינה בולוס | רכזת תוכנית מצוינים | |
| ד"ר היתם טאהא | ראש חוג חינוך מיוחד | |
| גב' אבתסאם מרעי סרואן | ראש חוג גיל הרך |
|
| ד"ר ופיק היבי | ראש החוג למתמטיקה | |
| ד"ר וליד ח'ליפה | ראש החוג למדעי המחשב | |
| פרופ' פאדיה נאסר | ראש יחידת מחקר והערכה | |
| ד"ר גמאל שלאעטה | ראש החוג לערבית | |
| יונס אבו אלהיגא | רכז לימודי חינוך | |
| מנאר סלאמה | רכזת הדרכה בחוג לדיל הרך | |
| יאסר עואד | רכז השתלמויות | |
| מארי אבו ימן | דקנית סטודנטים | |
| ד"ר הייתם טאהא | רכז "אמל"- מרכז לאבחון ולטיפול בלקויות למידה | |
| ד"ר מנאל יזבק | רכזת הדרכה כללי | |
| ד"ר עבד אלכרים אגבאריה | רכז סטאז' | |
| מארי אבו ימן | דיקנית ורכזת הדרכה בחוג לחינוך מיוחד | |
| ד"ר ופיק היבי | רכז הדרכה בחוג למתמטיקה | |
| ד"ר ג'מאל אסדי | רכז הדרכה בחוג לאנגלית | |
|
שם |
תפקיד |
טל' |
דואר אלקטרוני |
|---|---|---|---|
|
סאמיה יאסין |
אחראית מינהל תלמידים |
9058000 -04 |
|
|
ח'יראללה דלאשה |
מנהל הספרייה |
9058050 -04 |
|
|
בלאל שלאעטה |
מנהל מחלקת תקשורת ויחסי ציבור |
9058000 -04 |
|
|
חנאן אבו ריא |
אחראית מינהל מורים |
04-9058000 |
|
|
פאטמה בדארנה |
מזכירת נשיא המכללה |
04-9058000 |
|
|
בדארנה ערין |
מזכירת השתלמויות וסטאג |
04-9058000 |
|
|
עביר איוב |
תעודת הוראה, |
9058034 |
|
|
בדארנה ראודה |
תעודת הוראה, |
9058032 |
|
|
סלאמה ריהאם |
תעודת הוראה, |
9058031 |
|
|
סייד אחמד הנאדי |
תעודת הוראה, |
9058035 |
|
| חישוב ממוצע מכינה קדם-אקדמאית | ||||
| מקצוע | מספר יחידות | ציון | בונוס | ציון משוכלל |
|---|---|---|---|---|
| עליך להזין כל הציונים בכדי לקבל תוצאה סופית! | ||||
| מתמטיקה | 3 | |||
| אנגלית | 4 | 12.5 | ||
| שפה ערבית | 2 | 0 | ||
| אוריינות | 4 | 10 | ||
| פסיכולוגיה | 3 | 0 | ||
| סוציולוגיה | 2 | 0 | ||
| חינוך והעצמה | 2 | 0 | ||
| סכום | ||||