תחבורה ציבורית

بشرى ساره لطلابنا!
إفتتاح خط جديد لشركة باصات العفيفي - الناصره.
من الزرازير - كعبية - طباش - حجاجره - شفاعمرو - مفرق طمرة - كابول - عبلين - سخنين.
خط رقم 65.
| קו | יום | שעות | מוצא | יעד | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | א | 07:15 07:30 08:00 09:30 10:30 11:30 13:30 14:30 15:15 16:30 18:15 20:00 20:30 | נצרת | סכנין | |
| 28א | א | 06:40 08:30 10:00 12:10 13:00 14:00 16:15 19:00 | נצרת | סכנין | |
| 65 | א | 07:10 | שפרעם | סכנין | |
| 299 | א | 13:15 15:10 16:40 | חיפה | סכנין | |
| 60 | א | 07:50 10:00 12:00 14:15 16:00 | כרמיאל | סכנין | |
| 61 | א | 07:05 09:00 11:00 13:15 15:15 17:00 18:30 20:15 | כרמיאל | סכנין | |
| 296 | א | 07:25 09:15 14:00 15:55 | טמרה | סכנין |
למציאת קווי אוטובוס נוספים של חברת הנסיעות והתיירות נצרת, לחצו כאן
| חישוב ממוצע מכינה קדם-אקדמאית | ||||
| מקצוע | מספר יחידות | ציון | בונוס | ציון משוכלל |
|---|---|---|---|---|
| עליך להזין כל הציונים בכדי לקבל תוצאה סופית! | ||||
| מתמטיקה | 3 | |||
| אנגלית | 4 | 12.5 | ||
| שפה ערבית | 2 | 0 | ||
| אוריינות | 4 | 10 | ||
| פסיכולוגיה | 3 | 0 | ||
| סוציולוגיה | 2 | 0 | ||
| חינוך והעצמה | 2 | 0 | ||
| סכום | ||||